產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 風(fēng)速變送器 > 皮托管風(fēng)速變送器 > AF-PTS型防堵皮托管帶防腐涂層耐腐蝕
簡(jiǎn)要描述:S型防堵皮托管帶防腐涂層耐腐蝕是測(cè)量管道內(nèi)壓差,風(fēng)速,經(jīng)過(guò)換算來(lái)確定流量的管狀置。PTS型防堵皮托管又叫S型皮托管、靠背管、空速管、風(fēng)速管:S型是由兩根靠背式不銹鋼管組成。皮托管選用不銹鋼經(jīng)氬弧焊工藝焊接,使用耐高溫不銹鋼可達(dá)900-1150℃,皮托管,數(shù)字微壓計(jì),傾斜壓差計(jì),補(bǔ)償式微壓計(jì);
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 艾凡鵬 | 測(cè)量范圍 | 干凈空或者含有粉塵的氣體 |
---|---|---|---|
環(huán)境溫度 | -10-70℃ | 電源電壓 | 24V |
重量 | 5kg | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
S型防堵皮托管帶防腐涂層耐腐蝕
S型防堵皮托管帶防腐涂層耐腐蝕是測(cè)量管道內(nèi)壓差,風(fēng)速,經(jīng)過(guò)換算來(lái)確定流量的管狀置。PTS型防堵皮托管又叫S型皮托管、靠背管、空速管、風(fēng)速管:S型是由兩根靠背式不銹鋼管組成。皮托管選用不銹鋼經(jīng)氬弧焊工藝焊接,使用耐高溫不銹鋼可達(dá)900-1150℃,皮托管,數(shù)字微壓計(jì),傾斜壓差計(jì),補(bǔ)償式微壓計(jì)
產(chǎn)品名稱:PTS型皮托管,防堵皮托管,靠背管,空速管,風(fēng)速管,S型皮托管 | |||||
型 號(hào) | 規(guī) 格 | 價(jià)格(元) | 材質(zhì) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
PTS-03-100 | Ф3 S型 | Ф3×100mm | 860.00 | 304不銹鋼 或者 316L耐腐蝕 不銹鋼 和 310S耐高溫 不銹鋼 | 國(guó)標(biāo) JJG518-98 |
PTS-03-200 | Ф3×200mm | 900.00 | |||
PTS-03-300 | Ф3×300mm | 980.00 | |||
PTS-04-100 | Ф4 S型 | Ф4×100mm | 960.00 | ||
PTS-04-200 | Ф4×200mm | 900.00 | |||
PTS-04-300 | Ф4×300mm | 980.00 | |||
PTS-04-400 | Ф4×400mm | 1150.00 | |||
PTS-04-500 | Ф4×500mm | 1180.00 | |||
PTS-04-600 | Ф4×600mm | 1200.00 | |||
PTS-06-200 | Ф6 S型 | Ф6×200mm | 900.00 | ||
PTS-06-300 | Ф6×300mm | 980.00 | |||
PTS-06-350 | Ф6×350mm | 950.00 | |||
PTS-06-400 | Ф6×400mm | 950.00 | |||
PTS-06-500 | Ф6×500mm | 980.00 | |||
PTS-06-600 | Ф6×600mm | 1100.00 | |||
PTS-06-800 | Ф6×800mm | 1300.00 | |||
備注:可根據(jù)客戶要求定制各種規(guī)格的皮托管、靜壓管,風(fēng)速管,歡迎選購(gòu)。 |
產(chǎn)品咨詢