產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 風(fēng)量罩 > VF01CVF01C 風(fēng)量罩
簡(jiǎn)要描述:北京艾凡鵬儀表總經(jīng)銷VF01C 風(fēng)量罩VF01C(普及型)風(fēng)量罩VF01B(標(biāo)準(zhǔn)型)風(fēng)量罩VF01A(溯源型)現(xiàn)貨VF01C 風(fēng)量罩
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
類型 | 套帽式風(fēng)量計(jì) | 測(cè)量范圍 | 80-3400m3/h |
測(cè)量對(duì)象 | 空氣 凈化室風(fēng) 空調(diào)系統(tǒng)風(fēng) | 測(cè)量精度 | 3% |
分辨率 | 0.1m3/h | 風(fēng)速 | 0-150(m/s) |
尺寸 | 610*610(mm) | 重量 | 4.5(kg) |
VF01C(普及型) | VF01B(標(biāo)準(zhǔn)型) | VF01A(溯源型) |
精度+3%,帶610mm×610mm罩體和尼龍背包 | 在普及型基礎(chǔ)上增加RS232C接口及上位機(jī)軟件 | 在標(biāo)準(zhǔn)型基礎(chǔ)上增加第三方標(biāo)準(zhǔn)證書 |
產(chǎn)品咨詢