產品中心
簡要描述:溫控器KP61 KP62 KP63 KP68 KP77 KP69 KP71 KP73 KP75 KP79 KP81溫控器KP61 KP62 KP63 KP68 KP77 KP69 KP71 KP73 KP75 KP79 KP81MP55|MP54 丹佛斯danfoss壓差開關油壓KP35 KP36壓力控制器開關繼電器KP36 K大量現(xiàn)貨供應
詳細介紹
KP/KPU,溫度控制器,標準應用,
060L110066 | KP61 THERMOSTAT | |
060L110166 | KP61 THERMOSTAT | |
060L110266 | KP61 THERMOSTAT | |
060L110366 | KP61 THERMOSTAT | |
060L110466 | KP61 THERMOSTAT | |
060L110566 | KP61 THERMOSTAT | |
060L110666 | KP62 THERMOSTAT | |
060L110766 | KP63 THERMOSTAT | |
060L110866 | KP63 THERMOSTAT | |
060L111066 | KP62 THERMOSTAT | |
060L111166 | KP68 THERMOSTAT | |
060L111266 | KP69 THERMOSTAT | |
060L111366 | KP71 THERMOSTAT | |
060L111566 | KP71 THERMOSTAT | |
060L111766 | KP73 THERMOSTAT | |
060L111866 | KP73 THERMOSTAT | |
060L112066 | KP75 THERMOSTAT | |
060L112166 | KP77 THERMOSTAT AUTO RESET | |
060L112266 | KP77 THERMOSTAT | |
060L112866 | KP61 THERMOSTAT | |
060L113066 | KP73 THERMOSTAT | |
060L113166 | KP98 THERMOSTAT | |
060L113766 | KP75 THERMOSTAT | |
060L113866 | KP73 THERMOSTAT | |
060L113966 | KP73 THERMOSTAT | |
060L114066 | KP73 THERMOSTAT | |
060L114366 | KP73 THERMOSTAT | |
060L116866 | KP77 THERMOSTAT | |
060L117966 | KP73 THERMOSTAT | |
060L118966 | KP77 THERMOSTAT | |
060L122166 | KP71 THERMOSTAT |
KP | ||
產品代碼 | 類型描述 | |
060L117166 | 0403504091KP | KP75,0-40bar,room sensor,Ag |
060L120066 | 0403504091KP | KP 76 THERMOSTAT |
060L118466 | 0403504091KP78 | KP78,30-90bar,2m,Ag |
060L122966 | 0403504091KP78 | KP78 THERMOSTAT/ 30 - 90 ?C |
060L123066 | 0403504091KP78 | KP78 THERMOSTAT/ 30 - 90 ?C |
060L123266 | 0403504091KP78 | KP78 THERMOSTAT/ 30 - 90 ?C |
060L123366 | 0403504091KP78 | KP78 THERMOSTAT/ 30 - 90 ?C |
060L112666 | 0403504091KP | KP79,50-100°C,2m,Ag |
060L115866 | 0403504091KP79/IP | KP79,50-100°C,2m,Ag/IP |
060L112566 | 0403504091KP | KP81,80-150C, 2m, Ag |
060L115566 | 0403504091KP | KP81,80-150°C,2m,Ag |
060L115666 | 0403504091KP81/IP | KP81,80-150°C,2m,Ag/IP |
060L115766 | 0403504091KP81/IP | KP81,0-150°C,2m,Ag/IP |
060L117066 | 0403504091KP | KP81,80-150°C,5m,Ag |
060L118366 | 0403504091KP | KP81,80-150°C,3m,Ag |
060L1131 | KP982 SPST(NC)Range left side 60 - 120 °C Range right side 100 - 180 °C | |
060L111866 | KP73 |
產品咨詢